پروڈکٹ ویڈیو
پروڈکٹ پیرامیٹرز
تکنیکی پیرامیٹرز | |
چراغ پاور (ڈبلیو) | 10000W |
اوپن سرکٹ ان پٹ کرنٹ (ا) | 17a |
اوپن سرکٹ آؤٹ پٹ وولٹیج (V) | 750V |
شارٹ سرکٹ ان پٹ موجودہ (A) | 25a |
شارٹ سرکٹ آؤٹ پٹ موجودہ (A) | 22a |
IPT وولٹ (V) | 220V/50Hz |
ورکنگ کرنٹ (ا) | 43a |
پاور فیکٹر (پی ایف) | > 90 ٪ |

طول و عرض (ملی میٹر) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
وزن (کلوگرام) | 60 |
آؤٹ لائن ڈایاگرام | ڈایاگرامل اور ڈایاگرام 2 |

کیپسیٹر | 45UF/540V*6 & 50UF/540V*3 |
طول و عرض (AXBXCMM) | 138*124*63 اور 150*125*66 |
وزن (کلوگرام) | 0.42*9 |
آؤٹ لائن ڈایاگرام | ڈایاگرام 3 |

گٹی کیپسیٹنس موافقت ٹیبل
1500W دو لیمپ گٹی (جاپانی اسٹائل) | |||
مصنوعات | ان پٹ کرنٹ | انکولی اہلیت | پاور فیکٹر |
1500W/220V/50Hz | 15.5a | 45UF/540 × 2 | ≥90 ٪ |
1500W/220V/60Hz | 15a | 45UF/540 × 2 | ≥90 ٪ |
1500W/380V/50Hz | 9A | 45UF/540 × 2 | ≥90 ٪ |
2000W دو لیمپ گٹی (جاپانی اسٹائل) | |||
مصنوعات | ان پٹ کرنٹ | انکولی اہلیت | پاور فیکٹر |
2000W/220V/50Hz | 19.5a | 60UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
2000W/220V/60Hz | 21a | 60UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
2000W/380V/50Hz | 11.1a | 60UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
3000W گٹی (جاپانی اسٹائل) | |||
مصنوعات | ان پٹ کرنٹ | انکولی اہلیت | پاور فیکٹر |
3000W/220V/50Hz | 15a | 60UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
3000W/220V/60Hz | 15a | 54UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
3000W/380V/50Hz | 8.2a | 60UF/540V+ 50UF/540V | ≥90 ٪ |
4000W گٹی (جاپانی اسٹائل)) | |||
مصنوعات کی وضاحتیں | ان پٹ کرنٹ | اڈاپٹر کیپسیٹر | پاور فیکٹر |
4000W/220V/50Hz | 17a | 60UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
4000W/220V/60Hz | 18A | 60UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
4000W/380V/50Hz | 11a | 60UF/540V × 2 | ≥90 ٪ |
10000W گٹی (جاپانی اسٹائل)) | |||
مصنوعات | ان پٹ کرنٹ | انکولی اہلیت | پاور فیکٹر |
10000W/220V/50Hz | 41a | 45UF/540V × 6 اور 50UF/540V × 3 | ≥90 ٪ |
10000W/220V/60Hz | 41a | 42UF/540V × 6 اور 30UF/540V × 3 | ≥90 ٪ |
10000W/380V/50Hz | 25a | 45UF/540V × 6 اور 50UF/540V × 3 | ≥90 ٪ |
ہمارے بارے میں

ہماری ورکشاپ

ہمارے گودام

کسٹمر کے استعمال کا معاملہ

ہماری خدمت
