Kanema wa Zinthu
Magawo ogulitsa
Magawo aluso | |
Mphamvu ya nyali (W) | 10000w |
Tsegulani malo ophatikizira (a) | 17a |
Tsegulani magetsi otulutsa magetsi (v) | 750v |
Kutumiza kwa mabwalo apafupi (a) | 25a |
Kutulutsa kwakanthawi kochepa (a) | 22a |
Ma volts volts (v) | 220v / 50hz |
Kugwira Ntchito Zakale (a) | 43a |
Mphamvu (PF) | > 90% |

Kukula (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Kulemera (kg) | 60 |
Chithunzi chojambulidwa | Diagral & Dierag2 |

Uluza | 45UF / 540V * 6 & 50uf / 540v * 3 |
Makulidwe (axbxcmmmmm) | 138 * 124 * 600 * 125 * 66 |
Kulemera (kg) | 0.42 * 9 |
Chithunzi chojambulidwa | Diagrag3 |

Tebulo la ballastitation
1500W awiri oyengerst (mtundu wachi Japan) | |||
chinthu | Zolowetsa pano | Kusintha kwa Mphamvu | Mphamvu |
1500w / 220v / 50hz | 15.5a | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
1500w / 220v / 60hz | 15a | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
1500w / 380v / 50hz | 9A | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
2000W awiri alllust (mtundu waku Japan) | |||
chinthu | Zolowetsa pano | Kusintha kwa Mphamvu | Mphamvu |
2000w / 220v / 50hz | 19.5a | 60uf / 540v × 2 | ≥90% |
2000w / 220V / 60hz | 21a | 60uf / 540v × 2 | ≥90% |
2000w / 380v / 50hz | 11.1a | 60uf / 540v × 2 | ≥90% |
3000W Ballast (mtundu waku Japan) | |||
chinthu | Zolowetsa pano | Kusintha kwa Mphamvu | Mphamvu |
3000w / 220v / 50hz | 15a | 60uf / 540v × 2 | ≥90% |
3000w / 220v / 60hz | 15a | 54uf / 540v × 2 | ≥90% |
3000W / 380v / 50hz | 80 | 60uf / 540V + 50uf / 540V | ≥90% |
4000W Ballast (mawonekedwe achi Japan)) | |||
Zithunzi Zogulitsa | Zolowetsa pano | ADAPTRACTITU | Mphamvu |
4000w / 220v / 50hz | 17a | 60uf / 540v × 2 | ≥90% |
4000w / 220V / 60hz | 18a | 60uf / 540v × 2 | ≥90% |
4000w / 380v / 50hz | 11a | 60uf / 540v × 2 | ≥90% |
10000W Ballast (mawonekedwe achi Japan)) | |||
chinthu | Zolowetsa pano | Kusintha kwa Mphamvu | Mphamvu |
10000w / 220v / 50hz | 41a | 45UF / 540V × 6 & 50uf / 540v × 3 | ≥90% |
10000w / 220v / 60hz | 41a | 42UF / 540V × 6 & 30uf / 540v × 3 | ≥90% |
10000w / 380v / 50hz | 25a | 45UF / 540V × 6 & 50uf / 540v × 3 | ≥90% |
Zambiri zaife

Ntchito Yathu

Ware

Mlandu wa Makasitomala

Ntchito zathu
