Båt-metallhalogen fiskelys
Ingen forskjell i lysstyrke gjennom hele livet.
Enkel å installere og endre.
Bruk E33-materiale, sterk termisk støtmotstand.
Ingen brudd selv i våt tilstand.
Nytt design med høy jordskjelvmotstand.
1000W til 4000W er tilgjengelig
Produktparametere
Produktnummer | Lampeholder | Lampeeffekt [W] | Lampespenning [V] | Lampestrøm [A ] | Startspenning av stål: |
TL-2KW/BTG | E39/E40 | 1800W±5 % | 230V±20 | 8,8A | [V] < 500V |
Lumens [Lm] | Effektivitet [Lm/W ] | Fargetemperatur [K] | Starttid | Restarttid | Gjennomsnittlig liv |
220000Lm ±5 % | 120Lm/W | 3600K/4000K/4800K/Egendefinert | 5 min | 20 min | 2000 t. Ca 30 % demping |
Vekt[ g ] | Pakningsmengde | Nettovekt | Bruttovekt | Emballasjestørrelse | Garanti |
Produktbeskrivelse
2000W glassskjell fiskelampe tar i bruk spesielt eksplosjonssikkert glass og høykvalitets lampehette, og dreiemomentet på lampehetten er ≥ 10N / m. Etter 20 år med håndverkssveiseteknologi vil ikke lampelokket eksplodere kaldt. Ved å bruke den spesielle produksjonsformelen til Jinhong, har den super penetrasjon og høy lyseffekt, og kan lokke fisk til å samle seg raskt.
Fiskelampen i glass på 2000W har en skallstørrelse på bt230. Det er også to størrelser på BT200-skall som kundene kan velge.
For tiden produserer selskapet 1000W, 1500W, 2000W, 3000W og 4000W glass Et fiskelys brukt på dekket av en fiskebåt.
Vi kan tilpasse lysfargen du trenger i henhold til dine krav
Vennligst merk::
Alle fiskelampeprodukter bør matches med tilsvarende ballast og vanntett lampeholder. For ikke å påvirke brukseffekten til pæren.
Teoretiske figurer
INGEN. | Produktnavn | Teoretiske tall | Sekundær stirretid (min) | Lys farge | Størrelse | Materiale | |||
Makt | Flux | Makt | Flux | ||||||
TL-1KW/MK | 1KW-Aerial fiskelampe | 1000W | 120 000 | 1000W | 120 000 | 20 | hvit, grønn, blå | BT180 | Glass |
TL-1,5KW/MK | 1,5KW-Aerial fiskelampe | 1500W | 160 000 | 1400W | 150 000 | 20 | hvit, grønn, blå | BT190 | Glass |
TL-2KW/MK | 2KW-Aerial fiskelampe | 2000W | 240 000 | 1800W | 206000 | 20 | hvit, grønn, blå | BT200, BT230 | Glass |
TL-3KW/MK | 3KW-Aerial fiskelampe | 3000W | 340 000 | 2700W | 315 000 | 20 | hvit, grønn, blå | BT260 | Glass |
TL-4KW/MK | 4KW-Aerial fiskelampe | 4000W | 450 000 | 3600W | 410 000 | 20 | hvit, grønn, blå | BT290 | Glass |
Sertifikat
X Når det gjelder fisketypene, fargen på lyset
Det er mange teorier, men det er rimelig å gjøre det
anta at med god bølgelengde og god sjø
vanngjennomsiktighet gir overlegen fisk å lokke
fangst ovenfor representerer havområdene og
gjennomskinnelighet av lys for hver bølgelengde.Vi foreslår
at du velger lyset med bølgelengden som
egnet for vannfargen på fiskeplassen.