Båtmetallhalogenidfiskelys
Ingen forskjell i lysstyrke gjennom livet.
Enkel å installere og endre.
Bruk E33 materiale, sterk termisk sjokkmotstand.
Ingen brudd selv i våt tilstand.
Ny design med høy Quake-motstand.
1000W til 4000W er tilgjengelig
Produktparametere
Produktnummer | Lampeholder | Lampekraft [W] | Lampespenning [V] | Lampestrøm [a] | Startspenning av stål : |
TL-2KW/BTG | E39/E40 | 1800W ± 5% | 230V ± 20 | 8.8a | [V] <500V |
Lumen [LM] | Effektivitet [LM/W] | Fargetemp [k] | Starttid | Gjenoppstarttid på nytt | Gjennomsnittlig levetid |
220000lm ± 5% | 120LM/W. | 3600K/4000K/4800K/Custom | 5min | 20 min | 2000 timer omtrent 30% demping |
Vekt [g] | Pakkemengde | Nettovekt | Brutto vekt | Emballasjestørrelse | Garanti |
Produktbeskrivelse
2000W glassskall fiskelampe vedtar spesiell eksplosjonssikker glass og lampehette av høy kvalitet, og dreiemomentet til lampedekselet er ≥ 10n / m. Etter 20 år med Craftsman -sveiseteknologi, vil ikke lampeteksten eksplodere kaldt. Ved hjelp av den spesielle produksjonsformelen til Jinhong har den superinntrengning og høy lyseffekt, og kan lokke fisk for å samles raskt.
2000W glassfiskelampen har en skallstørrelse på BT230. Det er også to størrelser BT200 -skall for kunder å velge.
For tiden produserer selskapet 1000W, 1500W, 2000W, 3000W og 4000W glass et fiskelys som brukes på dekket til en fiskebåt.
Vi kan tilpasse lysfargen du trenger i henhold til dine krav
Merk: :
Alle fiskelampeprodukter skal matches med tilsvarende ballast og vanntett lampeholder. For ikke å påvirke brukseffekten av pæren.
Teoretiske figurer
INGEN. | Produktnavn | Teoretiske figurer | Sekundær stirringstid (min) | Lys farge | Størrelse | Materiale | |||
Makt | Flux | Makt | Flux | ||||||
TL-1KW/MK | 1kw-aerial fiskelampe | 1000W | 120000 | 1000W | 120000 | 20 | Hvit 、 Grønn 、 Blått | BT180 | Glass |
TL-1.5kW/MK | 1,5 kW-aerial fiskelampe | 1500W | 160000 | 1400W | 150000 | 20 | Hvit 、 Grønn 、 Blått | BT190 | Glass |
TL-2KW/MK | 2kw-aerial fiskelampe | 2000w | 240000 | 1800W | 206000 | 20 | Hvit 、 Grønn 、 Blått | BT200 、 BT230 | Glass |
TL-3KW/MK | 3kw-aerial fiskelampe | 3000W | 340000 | 2700W | 315000 | 20 | Hvit 、 Grønn 、 Blått | BT260 | Glass |
TL-4KW/MK | 4kw-aerial fiskelampe | 4000W | 450000 | 3600W | 410000 | 20 | Hvit 、 Grønn 、 Blått | BT290 | Glass |

Sertifikat

X angående typene fisk
Det er mange teorier, men det er rimelig å
Anta at med en god bølgelengde og godt hav
Vanngjennomsiktighet gir overlegen fisk som lokker.
fangst over representerer sjøområdene og
gjennomsiktighet av lys for hver bølgelengde. Vi foreslår
at du velger lyset med bølgelengden som
Passer for vannfargen på fiskeplassen.
Om oss


Verkstedet vårt

Våret vårt

Kundebrukssak

Vår tjeneste
