उत्पादन भिडियो
उत्पाद प्यारामिटरहरू
प्राविधिक प्यारामिटरहरू | |
बत्ती शक्ति (w) | 10000W |
खुला सर्किट इनपुट वर्तमान (a) | 17a |
खुला सर्किट आउटपुट भोल्टेज (v) | 750v |
छोटो सर्किट इनपुट वर्तमान (a) | 25 अब |
छोटो सर्किट आउटपुट वर्तमान (a) | 21 तब |
आईपुट भोल्टहरू (v) | 220v / 50hz |
कार्यरत (a) | 83 43 क |
पावर कारक (PF) | >% 0% |

आयाम (MM) | |
A | 561 |
B | 36 366 |
C | 222 |
D | 632 |
वजन (किलोग्राम) | 60 |
रूपरेखा रेखाचित्र | रेखाचित्र र रेखाचित्र 2 |

आवकमा खारे | 45uf / 540v * & & 50 50 50 / 50400V * 3 |
आयाम (अंकब्बीएमएमएमएमएम) | 128 * 124 * & 63 र 1 1500 * 12 * * 66 66 |
वजन (किलोग्राम) | 0.42 * * |
रूपरेखा रेखाचित्र | रेखाचित्र |

गिल्लाहरू क्याप्सिटिन्स अनुकूलन तालिका
10000w दुईवटा बत्ती बालस्टस्ट (जापानी शैली) | |||
परिणाम | इनपुट वर्तमान | अनुकूलन क्षमता | शक्ति कारक |
10000w / 2202v / 50hz | 15.a.aa | 45U / 50400 × 2 | ≥ 90% |
10000w / 2202v / 50hz | रुखe | 45U / 50400 × 2 | ≥ 90% |
10000w / 380v / 50hz | 9A | 45U / 50400 × 2 | ≥ 90% |
2000w दुई बत्ती बालस्टस्ट (जापानी शैली) | |||
परिणाम | इनपुट वर्तमान | अनुकूलन क्षमता | शक्ति कारक |
2000w / 2202v / 50hz | 19.5a | 60UF / 4040V × 2 | ≥ 90% |
2000w / 220v / 50hz | 21 म 21SA 21 | 60UF / 4040V × 2 | ≥ 90% |
2000w / 380v / 50hz | 11.1a | 60UF / 4040V × 2 | ≥ 90% |
000000W ग्लास्ट (जापानी शैली) | |||
परिणाम | इनपुट वर्तमान | अनुकूलन क्षमता | शक्ति कारक |
000000w / 2202v / 50HZ | रुखe | 60UF / 4040V × 2 | ≥ 90% |
000000w / 2202v / 50hz | रुखe | 54s 440v × 2 | ≥ 90% |
000000w / 380v / 50HZ | .2.2a | 60UF / 4040V +0UF / 40400V | ≥ 90% |
000000W ग्लास्ट (जापानी शैली)) | |||
उत्पादन विशिष्टता | इनपुट वर्तमान | एडेप्टर क्याप्सिटर | शक्ति कारक |
000000w / 220v / 50hz | 17a | 60UF / 4040V × 2 | ≥ 90% |
000000w / 2202V / 60HZ | 18 जना | 60UF / 4040V × 2 | ≥ 90% |
000000w / 380v / 50HZ | 11 जना | 60UF / 4040V × 2 | ≥ 90% |
10000w Badllast (जापानी शैली)) | |||
परिणाम | इनपुट वर्तमान | अनुकूलन क्षमता | शक्ति कारक |
10000w / 2202V / 50HZ | 41 | 45U / 4040V × × × × × × × × / 540v × 3 | ≥ 90% |
10000w / 2202V / 60HZ | 41 | 42U / 4040V × × × × × × × × / 540V × 3 | ≥ 90% |
10000w / 380v / 50hz | 25 अब | 45U / 4040V × × × × × × × × / 540v × 3 | ≥ 90% |
हाम्रो बारेमा

हाम्रो कार्यशाला

हाम्रो गोदाम

ग्राहक प्रयोग केस

हाम्रो सेवा
