ကုန်ပစ္စည်းဗီဒီယို
ထုတ်ကုန် parameters တွေကို
နည်းပညာဆိုင်ရာ parameters တွေကို | |
Lamp Power (W) | 10000w |
ဖွင့်လှစ် circuit input ကိုလက်ရှိ (က) | 17a |
ဖွင့်လှစ် circuit output output ကိုဗို့အား (v) | 750V |
တိုတောင်းသောဆားကစ် Input ကိုလက်ရှိ (က) | 25a |
တိုတောင်းသော circuit output output ကိုလက်ရှိ (က) | 22 22A |
Iutpose Volts (v) | 220V / 50Hz |
အလုပ်လုပ်လက်ရှိ (က) | 43a |
ပါဝါအချက် (PF) | > 90% |

အတိုင်းအတာ (MM) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 60 |
အကြမ်းဖျင်းပုံကြမ်း | diragraml & diagram2 |

စီးကေြာ | 45uf / 540v * 6 & 50 / 540v * 3 |
အရွယ်အစား (axbxcmm) | 138 * 124 * 63 & 150 * 125 * 66 |
အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 0.42 * 9 |
အကြမ်းဖျင်းပုံကြမ်း | ပုံကြမ်း |

Ballast Capacitance Adapting စားပွဲတင်
1500W နှစ်ခုဆီမီးခွက်လှေကား (ဂျပန်စတိုင်) | |||
အထွက်ပစ္စည်းများ | input ကိုလက်ရှိ | လိုက်လျောညီထွေနည်းသော capacitance | ပါဝါအချက် |
1500w / 220v / 50Hz | 15.5A | 45uf / 540 × 2 | ≥90%% |
1500W / 220V / 60hz | 15a | 45uf / 540 × 2 | ≥90%% |
1500W / 380V / 50Hz | 9A | 45uf / 540 × 2 | ≥90%% |
2000w နှစ်ခုဆီမီးခွက်လှေလှံ (ဂျပန်စတိုင်) | |||
အထွက်ပစ္စည်းများ | input ကိုလက်ရှိ | လိုက်လျောညီထွေနည်းသော capacitance | ပါဝါအချက် |
2000w / 220V / 50Hz | 19.5A | 6ft / 540v × 2 | ≥90%% |
2000w / 220V / 60hz | 21a | 6ft / 540v × 2 | ≥90%% |
2000w / 380V / 50Hz | 11.1a | 6ft / 540v × 2 | ≥90%% |
3000w Ballast (ဂျပန်စတိုင်) | |||
အထွက်ပစ္စည်းများ | input ကိုလက်ရှိ | လိုက်လျောညီထွေနည်းသော capacitance | ပါဝါအချက် |
3000w / 220V / 50Hz | 15a | 6ft / 540v × 2 | ≥90%% |
3000w / 220V / 60hz | 15a | 54uf / 540v × 2 | ≥90%% |
3000w / 380V / 50Hz | 8.2a | 60fuf / 540v + 50f / 540v | ≥90%% |
4000W BALLAST (ဂျပန်စတိုင်)) | |||
ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်များ | input ကိုလက်ရှိ | adapter capacitor | ပါဝါအချက် |
4000w / 220V / 50Hz | 17a | 6ft / 540v × 2 | ≥90%% |
4000w / 220V / 60hz | 18a | 6ft / 540v × 2 | ≥90%% |
4000w / 380V / 50Hz | 11a | 6ft / 540v × 2 | ≥90%% |
10000 WARED BALLAST (ဂျပန်စတိုင်)) | |||
အထွက်ပစ္စည်းများ | input ကိုလက်ရှိ | လိုက်လျောညီထွေနည်းသော capacitance | ပါဝါအချက် |
10000 / 220V / 50Hz | 41a | 45uf / 540v × 6 & 50 & 540v × 3 | ≥90%% |
10000W / 220V / 60hz | 41a | 42uf / 540v × 6 & 30 & 30 & 540v × 3 | ≥90%% |
10000w / 380V / 50Hz | 25a | 45uf / 540v × 6 & 50 & 540v × 3 | ≥90%% |
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး

ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်

ဖောက်သည်အသုံးပြုမှုအမှု

ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု
