Vidjow tal-prodott
Parametri tal-prodott
Parametri Tekniċi | |
Qawwa tal-Lampa (W) | 10000W |
Kurrent tal-input taċ-ċirkwit miftuħ (a) | 17a |
Vultaġġ tal-ħruġ taċ-ċirkwit miftuħ (V) | 750v |
Kurrent ta 'input ta' ċirkwit qasir (a) | 25a |
Kurrent tal-ħruġ taċ-ċirkwit qasir (a) | 22a |
IPUT Volts (V) | 220V / 50Hz |
Kurrent li jaħdem (a) | 43a |
Fattur tal-Qawwa (PF) | > 90% |

Dimensjoni (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Piż (kg) | 60 |
Dijagramma tal-kontorn | DIAGRAML & DIAGRAM2 |

Kapaċitatur | 45UF / 540V * 6 & 50UF / 540V * 3 |
Dimensjonijiet (axbxcmm) | 138 * 124 * 63 & 150 * 125 * 66 |
Piż (kg) | 0.42 * 9 |
Dijagramma tal-kontorn | Dijagramma3 |

Tabella ta 'adattament tal-kapaċitanza tas-saborra
1500W Żewġ Lampa tas-Saborra (Stil Ġappuniż) | |||
prodott | Kurrent ta 'input | Kapaċitanza adattiva | Fattur tal-qawwa |
1500W / 220V / 50Hz | 15.5a | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
1500W / 220V / 60Hz | 15a | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
1500W / 380V / 50Hz | 9A | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
2000w Żewġ Lampa ta 'Slanda (Stil Ġappuniż) | |||
prodott | Kurrent ta 'input | Kapaċitanza adattiva | Fattur tal-qawwa |
2000W / 220V / 50Hz | 19.5a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
2000W / 220V / 60Hz | 21a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
2000W / 380V / 50Hz | 11.1a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
Ballast 3000W (Stil Ġappuniż) | |||
prodott | Kurrent ta 'input | Kapaċitanza adattiva | Fattur tal-qawwa |
3000W / 220V / 50Hz | 15a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
3000W / 220V / 60Hz | 15a | 54UF / 540V × 2 | ≥90% |
3000W / 380V / 50Hz | 8.2a | 60UF / 540V + 50UF / 540V | ≥90% |
4000W saborra (stil Ġappuniż)) | |||
Speċifikazzjonijiet tal-prodott | Kurrent ta 'input | Adapter capacitor | Fattur tal-qawwa |
4000W / 220V / 50Hz | 17a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
4000W / 220V / 60Hz | 18a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
4000W / 380V / 50Hz | 11a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
Saboroż 10000W (Stil Ġappuniż) | |||
prodott | Kurrent ta 'input | Kapaċitanza adattiva | Fattur tal-qawwa |
10000W / 220V / 50Hz | 41a | 45UF / 540V × 6 & 50UF / 540V × 3 | ≥90% |
10000W / 220V / 60Hz | 41a | 42UF / 540V × 6 & 30UF / 540V × 3 | ≥90% |
10000W / 380V / 50Hz | 25a | 45UF / 540V × 6 & 50UF / 540V × 3 | ≥90% |
Dwarna

Workshop tagħna

Il-maħżen tagħna

Każ ta 'użu tal-klijent

Is-servizz tagħna
