Dengan sistem pengurusan kualiti saintifik yang lengkap, kualiti yang baik dan niat yang baik, kami memenangi reputasi yang baik dan menduduki bidang ini untuk Borong OEM/ODM China AC HID Xenon Slim X5 Canbus Ballast 55W, Kualiti tinggi adalah kehidupan seharian kilang, Fokus pada pelanggan' permintaan boleh menjadi sumber kelangsungan hidup dan pembangunan perniagaan, Kami mematuhi kejujuran dan kepercayaan yang hebat dalam melakukan sikap kerja, memburu ke hadapan untuk kedatangan anda!
Dengan sistem pengurusan kualiti saintifik yang lengkap, kualiti yang baik dan niat yang baik, kami memenangi reputasi yang baik dan menduduki bidang ini selamaBalast Canbus China, Balast X5, kami sangat berharap untuk mewujudkan satu hubungan perniagaan jangka panjang yang baik dengan syarikat anda yang dihormati memikirkan peluang ini, berdasarkan perniagaan yang sama, saling menguntungkan dan menang-menang dari sekarang hingga masa depan.
Video Produk
Parameter Produk
Parameter Teknikal | |
Kuasa Lampu(W) | 10000w |
Arus Input Litar Terbuka(A) | 17A |
Voltan Keluaran Litar Terbuka(V) | 750V |
Arus Input Litar Pendek(A) | 25A |
Arus Keluaran Litar Pendek(A) | 22A |
Iput Volt(V) | 220V/50HZ |
Arus Bekerja(A) | 43A |
Faktor Kuasa(PF) | >90% |
Dimensi (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Berat(KG) | 60 |
Garis Besar Rajah | Rajah&Rajah2 |
Kapasitor | 45uF/540V*6&50uF/540V*3 |
Dimensi (AxBxCmm) | 138*124*63&150*125*66 |
Berat(KG) | 0.42*9 |
Garis Besar Rajah | Gambar rajah3 |
Jadual penyesuaian kapasitans balast
1500W Dua pemberat lampu(gaya Jepun) | |||
produk | Arus masukan | Kapasiti suai | faktor kuasa |
1500W/220V/50HZ | 15.5A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/220V/60HZ | 15A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/380V/50HZ | 9A | 45uF/540×2 | ≥90% |
2000W Dua pemberat lampu(gaya Jepun) | |||
produk | Arus masukan | Kapasiti suai | faktor kuasa |
2000W/220V/50HZ | 19.5A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/220V/60HZ | 21A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/380V/50HZ | 11.1A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
Balast 3000W(gaya Jepun) | |||
produk | Arus masukan | Kapasiti suai | faktor kuasa |
3000W/220V/50HZ | 15A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/220V/60HZ | 15A | 54uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/380V/50HZ | 8.2A | 60uF/540V+ 50uF/540V | ≥90% |
Balast 4000W(gaya Jepun)) | |||
Spesifikasi Produk | Input Arus | Kapasitor Penyesuai | Faktor Kuasa |
4000W/220V/50HZ | 17A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/220V/60HZ | 18A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/380V/50HZ | 11A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
Balast 10000W(gaya Jepun)) | |||
produk | Arus masukan | Kapasiti suai | faktor kuasa |
10000W/220V/50HZ | 41A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/220V/60HZ | 41A | 42uF/540V×6&30uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/380V/50HZ | 25A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
Dengan sistem pengurusan kualiti saintifik yang lengkap, kualiti yang baik dan niat yang baik, kami memenangi reputasi yang baik dan menduduki bidang ini untuk Borong OEM/ODM China AC HID Xenon Slim X5 Canbus Ballast 55W, Kualiti tinggi adalah kehidupan seharian kilang, Fokus pada pelanggan' permintaan boleh menjadi sumber kelangsungan hidup dan pembangunan perniagaan, Kami mematuhi kejujuran dan kepercayaan yang hebat dalam melakukan sikap kerja, memburu ke hadapan untuk kedatangan anda!
Borong OEM/ODMBalast Canbus China, Balast X5, kami sangat berharap untuk mewujudkan satu hubungan perniagaan jangka panjang yang baik dengan syarikat anda yang dihormati memikirkan peluang ini, berdasarkan perniagaan yang sama, saling menguntungkan dan menang-menang dari sekarang hingga masa depan.