Sticks fir de Glawen un "Elementer vun der Spëtzt vum Gamme ze kreéieren an Buddies mat de Leit haut vun der ganzer Welt", mir setzen normalerweis Interessi vun der éischter Plaz fir d'Fabréck vum Fabréck Xenon Bulb XT02981 X6T02111111371 W3t10471 Fir Akra Mazda, ob Dir Iech interesséiert sidd an engem vun eise Produkter. Mir si prett Iech bannent 24 Stonnen nom Empfang vun Ärer Ufro ze äntweren an géigesäiteg begrenze Virdeeler a Betrib an nächster Zukunft ze kreéieren.
Stieche fir de Glawen vun "Artikelen vun der Spëtzt vum Gamme kreéieren an Buddelen mat Leit haut vun der ganzer Welt", mir setzen normalerweis Interesse vun der éischter Plaz firChina hid herrschend igniter, Xenon Ballast, Wann Dir aus iergendeng Grond sidd net sécher datt Dir Produkt fir ze wielen, zéckt net eis ze kontaktéieren, ze maachen a mir wäerte si ginn an Iech ze beroden an ze hëllefen Dëse Wee, mir ginn Iech mat all Wëssen déi néideg sinn fir déi bescht Wiel ze maachen. Eis Firma strikt follegt "iwwerliewe mat gudder Qualitéit, entwéckelen, entwéckelt andeems se gutt Kreditt halen. "Operatiounspolitik. Wëllkomm all d'Cliente al an nei fir eis Firma ze besichen an iwwer d'Geschäft ze besichen. Mir hunn méi wéi méi Clienten gesicht fir déi glorräich Zukunft ze kreéieren.
Produit Video
Produkt Paramèren
Technesch Parameteren | |
Lamp Power (W) | 10000w |
Open Circuit Input aktuell (a) | 17a |
Open Circuit Ausgangspannung (V) | 750V |
Kuerz Circuit Input aktuell (a) | 25a |
Kuerz Circuit Ausgang aktuell (a) | 22 grouss |
IPUT Volts (V) | 220V / 50hz |
Déi aktuell schaffen (a) | 43a |
Power Factory (pf) | > 90% |
Dimensioun (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Gewiicht (kg) | 60 |
Outline Diagramm | Diagramml & Diagramm2 |
Catapanment | 45uf / 540V * 6 & 50E / 540V * 3 |
Dimensiounen (AXBXCMM) | 138 * 124 * 63 & 150 * 125 * 66 |
Gewiicht (kg) | 0.42 * 9 |
Outline Diagramm | Unmag3 |
Ballast Takeititance Adaptatioun Tabell
1500w zwee Lampe Ballast (Japanesch Stil) | |||
Produktenzelel | Input aktuell | Adaptive Takeititance | Power Factorie |
1500w / 220V / 50hz | 15.5a | 45uf / 540 × 2 | ≥90% |
1500w / 220V / 60hz | 15a | 45uf / 540 × 2 | ≥90% |
1500w / 380V / 50hz | 9A | 45uf / 540 × 2 | ≥90% |
2000w zwee Lampe Ballast (japanesch Stil) | |||
Produktenzelel | Input aktuell | Adaptive Takeititance | Power Factorie |
2000w / 220V / 50hz | 19.5a | 60 AT / 540V × 2 | ≥90% |
2000w / 220V / 60hz | 21A | 60 AT / 540V × 2 | ≥90% |
2000w / 380V / 50hz | 11.1a | 60 AT / 540V × 2 | ≥90% |
3000w Ballast (japanesch Stil) | |||
Produktenzelel | Input aktuell | Adaptive Takeititance | Power Factorie |
3000w / 220V / 50hz | 15a | 60 AT / 540V × 2 | ≥90% |
3000w / 220V / 60hz | 15a | 53.00 / 540V × 2 | ≥90% |
3000w / 380V / 50hz | 8,2a | 60 RECE / 540V + 50 RECE / 540V | ≥90% |
4000w Ballast (japanesche Stil)) | |||
Produkt Spezifikatioune | Input aktuell | Adaptersignitor | Power Factorie |
4000w / 220V / 50hz | 17a | 60 AT / 540V × 2 | ≥90% |
4000w / 220V / 60hz | 18a | 60 AT / 540V × 2 | ≥90% |
4000w / 380V / 50hz | 11a | 60 AT / 540V × 2 | ≥90% |
10000w Ballast (japanesche Stil)) | |||
Produktenzelel | Input aktuell | Adaptive Takeititance | Power Factorie |
10000w / 220V / 50hz | 41a | 45uf / 540V × 6 & 50ouf / 540V × 3 | ≥90% |
10000w / 220V / 60hz | 41a | 42uf / 540V × 6 & 30 Ruff / 540V × 3 | ≥90% |
10000w / 380V / 50hz | 25a | 45uf / 540V × 6 & 50ouf / 540V × 3 | ≥90% |
Sticks fir de Glawen un "Elementer vun der Spëtzt vum Gamme ze kreéieren an Buddies mat de Leit haut vun der ganzer Welt", mir setzen normalerweis Interessi vun der éischter Plaz fir d'Fabréck vum Fabréck Xenon Bulb XT02981 X6T02111111371 W3t10471 Fir Akra Mazda, ob Dir Iech interesséiert sidd an engem vun eise Produkter. Mir si prett Iech bannent 24 Stonnen nom Empfang vun Ärer Ufro ze äntweren an géigesäiteg begrenze Virdeeler a Betrib an nächster Zukunft ze kreéieren.
Fabrière QuellChina hid herrschend igniter, Xenon Ballast, Wann Dir aus iergendeng Grond sidd net sécher datt Dir Produkt fir ze wielen, zéckt net eis ze kontaktéieren, ze maachen a mir wäerte si ginn an Iech ze beroden an ze hëllefen Dëse Wee, mir ginn Iech mat all Wëssen déi néideg sinn fir déi bescht Wiel ze maachen. Eis Firma strikt follegt "iwwerliewe mat gudder Qualitéit, entwéckelen, entwéckelt andeems se gutt Kreditt halen. "Operatiounspolitik. Wëllkomm all d'Cliente al an nei fir eis Firma ze besichen an iwwer d'Geschäft ze besichen. Mir hunn méi wéi méi Clienten gesicht fir déi glorräich Zukunft ze kreéieren.
-
2019 Studuh Design Benotzsbudgetabel Waasserdicht ...
-
Fabréck Outlets fir 10W LED FABLARBERLOWLERH ...
-
Roset Clement fir d'Resultater fir d'Resultater mat de Resultateresche Liicht ...
-
Berufflech China China elektresche Ballast (QY ...
-
Nei Liwwerung fir China 6, 000/9, 000w HMI Balla ...
-
Fabréck fir Underwater huet waasserdicht Fëschere