Cymba-metallum halide piscandi luminaria
Vitae nulla distinctio splendide per.
Securus instituere et mutare.
Utere E33 materia, fortis scelerisque concussa resistentia.
Etiam in humida conditione nulla fractio.
Novo consilio magno resisti- sarum.
1000W ad 4000W est available
Morbi condimentum
Product Numbe | Lucerna possessor | Lucerna Power [ W ] | Lucerna Voltage [ V ] | Lucerna Current [A] | FERRUM Satus intentione |
TL-2KW/BTG | E39/E40 | 1800W±5% | 230V±20 | 8.8A | [ V ] < 500V |
Lumen [Lm]; | efficiencv [Lm/W ] | Color Temp [ K ] | Satus Tempus | Re-incipiens Tempus | Mediocris Vita |
220000Lm ±5% | 120Lm/W | 3600K/4000K/4800K/Custom | 5min | 20 min | MM Hr De XXX% attenuatione |
Pondus [g] | Quantitas stipare | Net pondus | Crassa pondus | Packaging Size | Warranty |
Product Description
2000W concha vitrea piscandi lucernam explosionem vitream et probam vitream et qualitatem vitrei praecipui capit, et torques lampadis ≥ 10N/m est. Post XX annos technologiae artificis glutino, lucerna pileum frigus non explodit. Speciali productionis formula Jinhong usus, eximius acumen et lumen effectus habet, et pisces cito colligere potest elicere.
Lucerna piscium vitreorum 2000W concha magnitudinem bt230. Sunt etiam duae magnitudines testarum BT200 pro clientibus eligendis.
In praesenti societas 1000W, 1500W, 2000W, 3000W et 4000W vitrum producit Lucem piscandi in navi piscandi adhibita.
Color lucendi customize possumus secundum requisita tua
Placere note: :
Lucernae pisces omnes producti congruere debent cum saburra et IMPERVIUS lucerna possessor respondente. Usus bulbi effectum ut non afficiat.
Figurae speculativae
NO. | Product Name | Figurae speculativae | Secundarium stare time(Min) | Color lucis | Magnitudo | Materia | |||
Potestas | Flux | Potestas | Flux | ||||||
TL-1KW/MK | 1KW-Aeria pisces lucerna | 1000W | 120000 | 1000W | 120000 | 20 | albo-viridis caeruleis | BT180 | vitrum |
TL-1.5KW/MK | 1.5KW-Aeria pisces lucerna | 1500W | 160000 | 1400W | 150000 | 20 | albo-viridis caeruleis | BT190 | vitrum |
TL-2KW/MK | 2KW-Aeria piscis lucerna | 2000W | 240000 | 1800W | 206000 | 20 | albo-viridis caeruleis | BT200、BT230 | vitrum |
TL-3KW/MK | 3KW-Aeria pisces lucerna | 3000W | 340000 | 2700W | 315000 | 20 | albo-viridis caeruleis | BT260 | vitrum |
TL-4KW/MK | 4KW-Aeria piscis lucerna | 4000W | 450000 | 3600W | 400000 | 20 | albo-viridis caeruleis | BT290 | vitrum |
Testimonium
X. De piscium generibus color lucis
multae sunt opiniones, tamen rationi consentaneum est
id est bonum esse et bonum mare
aqua translucentia concedit pro superiori piscibus luring.The
capiens supra significat maris locis et
translucentia luminis ad invicem wavelength.We suadeant
ut eligatis lucem adsum that
aptum aque colorem piscandi.