Cymba-metallum halide piscantur luminaria
Differentia in claritas per e vita.
Securus ut install et mutare.
Uti E33 materia, fortis scelerisque inpulsa resistentia.
Non fractio denuo in infectum condicionem.
Novum consilio cum excelsum commoti resistentia.
1000w ad 4000W is available
Productum parametri
Product numbe | Lucerna possessor | Lucerna potentia [w] | Lucerna voltage [V] | Lucerna current [a] | Steel incipiens voltage: |
TL-2KW / BTG | E39 / E40 | 1800W ± V% | 230v ± XX | 8.8a | [V] <500V |
Lumens [LM] | EfficiCV [LM / W] | Color Temp [k] | Satus Tempus | Rursus incipiens tempore | Mediocris vitae |
220000LM ± V% | 120LM / W | 3600k / 4000k / 4800k / Custom | 5min | XX min | MM HR circa XXX% ATTENUATIO |
Pondus [g] | Packing quantitas | Pondus retia | Crassa pondus | Packaging magnitudine | Praestitus |
Product Description
2000W speculum testa piscantur lucerna adoptat speciali CREPITUS-probationem speculum et altus-qualitas lucerna cap et torque de lucerna cap est ≥ 10N / m. Post XX annis artifex Welding technology, lucernae cap voluntas non explodere frigus. Using specialis productio formula Jinhong, quod habet super penetrationem et altum lucem effectus, et potest corrigi pisces congregare simul celeriter.
Et 2000w speculum pisces lucerna habet crusta magnitudine BT230. Sunt etiam duo moles de BT200 testa pro customers eligere.
In praesenti, in comitatu producit 1000w, 1500W, 2000W, 3000W et 4000W speculum a piscantur lumen usus est in navi de piscantur navi.
Non potest customize ad luminationem color debes secundum tuum requisitis
Placere note ::
Omnis pisces lucerna products esse matched cum correspondentes saburra et IMPERVIUS lucerna possessor. Ut non afficit usum effectus bulbus.
Theoretical figuras
Non. | Product Name | Theoretical figuras | Secundarium Stare Tempus (min) | Colonus | Magnitudo | Materia | |||
Potentia | Fluxus | Potentia | Fluxus | ||||||
TL-1KW / MK | 1KW-aeria pisces lucerna | 1000W | (CXX) | 1000W | (CXX) | 20 | Alba, viridi, blue | Bt180 | Vitrum |
TL-1.5KW / MK | 1.5kw-aeria pisces lucerna | 1500W | (CLX) | 1400W | (CL) | 20 | Alba, viridi, blue | Bt190 | Vitrum |
TL-2KW / MK | 2KW-aeria pisces lucerna | 2000W | (CCXL) | 1800w | (CCVI) | 20 | Alba, viridi, blue | BT200, BT230 | Vitrum |
TL-3kw / MK | 3KW-aeria pisces lucerna | 3000W | (CCCXL) | 2700W | (CCCXV) | 20 | Alba, viridi, blue | Bt260 | Vitrum |
TL-4KW / MK | 4KW-Aerial Piscis lucerna | 4000W | (CD) | 3600W | (XLI) | 20 | Alba, viridi, blue | Bt290 | Vitrum |

Certificatorium

X de genera pisces colore de lumine
Sunt plures theoriis, tamen est rationabile est
assume cum bono et bonum mare
Aqua translucentia concedit superioris pisces luning.The
captura supra repraesentat mare areas et
Translucency lumen ad se wavelength.we suadeant
ut eligere lucem cum intuentibus
apta aquam color piscandi.
De nobis


Noster officina

Nostrum CELLA

Customer uti causa

Nostra opera
