סרטון מוצר
פרמטרי מוצר
פרמטרים טכניים | |
כוח מנורה (w) | 10000W |
פתח זרם כניסת מעגל (א) | 17 א |
מתח יציאת מעגל פתוח (v) | 750V |
זרם כניסת מעגל קצר (א) | 25 א |
זרם פלט קצר במעגל (א) | 22 א |
IPut Volts (v) | 220V/50Hz |
עובד זרם (א) | 43 א |
גורם כוח (PF) | > 90% |

מימד (מ"מ) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
משקל (ק"ג) | 60 |
תרשים מתאר | תרשים ותרשים 2 |

קַבָּל | 45UF/540V*6 & 50UF/540V*3 |
מידות (AXBXCMM) | 138*124*63 & 150*125*66 |
משקל (ק"ג) | 0.42*9 |
תרשים מתאר | תרשים 3 |

שולחן הסתגלות קיבול
1500 וואט שני מנורה נטל ≠ סגנון יפני Å | |||
מוּצָר | זרם קלט | קיבול אדפטיבי | גורם כוח |
1500W/220V/50Hz | 15.5 א | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
1500W/220V/60Hz | 15 א | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
1500W/380V/50Hz | 9A | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
2000W שני נטל מנורה ≠ סגנון יפני) | |||
מוּצָר | זרם קלט | קיבול אדפטיבי | גורם כוח |
2000W/220V/50Hz | 19.5 א | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/220V/60Hz | 21 א | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/380V/50Hz | 11.1 א | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
נטל 3000 וואט (סגנון יפני) | |||
מוּצָר | זרם קלט | קיבול אדפטיבי | גורם כוח |
3000W/220V/50Hz | 15 א | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/220V/60Hz | 15 א | 54UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/380V/50Hz | 8.2 א | 60UF/540V+ 50UF/540V | ≥90% |
נטל 4000 וואט (סגנון יפני ant | |||
מפרט מוצר | זרם קלט | קבל מתאם | גורם כוח |
4000W/220V/50Hz | 17 א | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/220V/60Hz | 18 א | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/380V/50Hz | 11 א | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
נטל 10000 וואט Z סגנון יפני ant | |||
מוּצָר | זרם קלט | קיבול אדפטיבי | גורם כוח |
10000W/220V/50Hz | 41 א | 45UF/540V × 6 & 50UF/540V × 3 | ≥90% |
10000W/220V/60Hz | 41 א | 42UF/540V × 6 & 30UF/540V × 3 | ≥90% |
10000W/380V/50Hz | 25 א | 45UF/540V × 6 & 50UF/540V × 3 | ≥90% |
עלינו

הסדנה שלנו

המחסן שלנו

מקרה שימוש בלקוח

השירות שלנו
