Video del prodotto
Parametri del prodotto
Parametri tecnici | |
Potenza della lampada (W) | 10000 W. |
Corrente di ingresso del circuito aperto (a) | 17A |
Tensione di uscita a circuito aperto (V) | 750v |
Corrente di ingresso del corto circuito (a) | 25a |
Corrente di uscita del corto circuito (A) | 22a |
Iput Volts (V) | 220V/50Hz |
Corrente di lavoro (a) | 43a |
Fattore di potenza (PF) | > 90% |

Dimensione (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Peso (kg) | 60 |
Diagramma del contorno | Diagraml & Diagram2 |

Condensatore | 45uf/540v*6 & 50uf/540v*3 |
Dimensioni (axbxcmm) | 138*124*63 e 150*125*66 |
Peso (kg) | 0.42*9 |
Diagramma del contorno | Diagramma3 |

Tabella di adattamento della capacità di zavorra
Ballast a due lampade da 1500 W in stile giapponese) | |||
prodotto | Corrente di input | Capacità adattiva | fattore di potenza |
1500W/220V/50Hz | 15.5A | 45uf/540 × 2 | ≥90% |
1500W/220V/60Hz | 15a | 45uf/540 × 2 | ≥90% |
1500W/380V/50Hz | 9A | 45uf/540 × 2 | ≥90% |
2000W Ballast a due lampade (in stile giapponese) | |||
prodotto | Corrente di input | Capacità adattiva | fattore di potenza |
2000W/220V/50Hz | 19.5A | 60uf/540V × 2 | ≥90% |
2000W/220V/60Hz | 21a | 60uf/540V × 2 | ≥90% |
2000W/380V/50Hz | 11.1a | 60uf/540V × 2 | ≥90% |
Zavorra da 3000w (in stile giapponese) | |||
prodotto | Corrente di input | Capacità adattiva | fattore di potenza |
3000W/220V/50Hz | 15a | 60uf/540V × 2 | ≥90% |
3000W/220V/60Hz | 15a | 54UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/380V/50Hz | 8.2a | 60uf/540v+ 50uf/540v | ≥90% |
Zavorra da 4000w (in stile giapponese )) | |||
Specifiche del prodotto | Corrente di input | Condensatore adattatore | Fattore di potenza |
4000W/220V/50Hz | 17A | 60uf/540V × 2 | ≥90% |
4000W/220V/60Hz | 18a | 60uf/540V × 2 | ≥90% |
4000W/380V/50Hz | 11a | 60uf/540V × 2 | ≥90% |
Zavorra 10000W (in stile giapponese )) | |||
prodotto | Corrente di input | Capacità adattiva | fattore di potenza |
10000W/220V/50Hz | 41a | 45uf/540V × 6 e 50uf/540V × 3 | ≥90% |
10000W/220V/60Hz | 41a | 42UF/540V × 6 e 30uf/540V × 3 | ≥90% |
10000W/380V/50Hz | 25a | 45uf/540V × 6 e 50uf/540V × 3 | ≥90% |
Chi siamo

Il nostro laboratorio

Il nostro magazzino

Caso d'uso del cliente

Il nostro servizio
