Büszkék vagyunk a vevők jelentős örömére és széles körű elfogadottságára, köszönhetően kitartó törekvésünknek a csúcsminőségű megoldások és javítások terén. jelentős és biztonságos, kiváló minőségű termékekkel versenyképes áron, így minden ügyfelünk elégedett lesz szolgáltatásainkkal.
Büszkék vagyunk a jelentős vásárlói örömre és a széles körű elfogadottságra, köszönhetően kitartó törekvésünknek a csúcsra törekszünk a megoldások és javítások terén.Kína HID ballaszt, HID Xenon előtét, Tapasztalataink fontossá tesznek minket vásárlóink szemében. Minőségünk magáról beszél, hogy nem gabalyodik, nem omlik össze, nem tönkremegy, így ügyfeleink mindig biztosak lehetnek a megrendelés során.
Termék videó
Termékparaméterek
Műszaki paraméterek | |
Lámpa teljesítmény (W) | 10000w |
Nyitott áramkörű bemeneti áram (A) | 17A |
Nyitott áramkör kimeneti feszültség (V) | 750V |
Rövidzár bemeneti áram (A) | 25A |
Rövidzárlati kimeneti áram (A) | 22A |
Bemeneti Volt (V) | 220V/50HZ |
Üzemi áram (A) | 43A |
Teljesítménytényező (PF) | >90% |
Méret (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Súly (KG) | 60 |
Vázlati diagram | Diagram&Diagram2 |
Kondenzátor | 45uF/540V*6&50uF/540V*3 |
Méretek (AxBxCmm) | 138*124*63&150*125*66 |
Súly (KG) | 0,42*9 |
Vázlati diagram | 3. diagram |
Előtét kapacitás adaptációs táblázat
1500 W kétlámpás előtét (japán stílusú) | |||
termék | Bemeneti áram | Adaptív kapacitás | teljesítménytényező |
1500W/220V/50HZ | 15,5A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/220V/60HZ | 15A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/380V/50HZ | 9A | 45uF/540×2 | ≥90% |
2000 W kétlámpás előtét (japán stílusú) | |||
termék | Bemeneti áram | Adaptív kapacitás | teljesítménytényező |
2000W/220V/50HZ | 19,5A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/220V/60HZ | 21A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/380V/50HZ | 11.1A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000 W-os előtét (japán stílusú) | |||
termék | Bemeneti áram | Adaptív kapacitás | teljesítménytényező |
3000W/220V/50HZ | 15A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/220V/60HZ | 15A | 54uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/380V/50HZ | 8.2A | 60uF/540V+ 50uF/540V | ≥90% |
4000 W-os előtét (japán stílusú) | |||
Termékleírások | Bemeneti áram | Adapter kondenzátor | Teljesítménytényező |
4000W/220V/50HZ | 17A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/220V/60HZ | 18A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/380V/50HZ | 11A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
10000 W-os előtét (japán stílusú) | |||
termék | Bemeneti áram | Adaptív kapacitás | teljesítménytényező |
10000W/220V/50HZ | 41A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/220V/60HZ | 41A | 42uF/540V×6&30uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/380V/50HZ | 25A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
Büszkék vagyunk a vevők jelentős örömére és széles körű elfogadottságára, köszönhetően kitartó törekvésünknek a csúcsminőségű megoldások és javítások terén. jelentős és biztonságos, kiváló minőségű termékekkel versenyképes áron, így minden ügyfelünk elégedett lesz szolgáltatásainkkal.
Nagykereskedelmi kedvezményKína HID ballaszt, HID Xenon előtét, Tapasztalataink fontossá tesznek minket vásárlóink szemében. Minőségünk magáról beszél, hogy nem gabalyodik, nem omlik össze, nem tönkremegy, így ügyfeleink mindig biztosak lehetnek a megrendelés során.