Seguindo a crenza de "Crear artigos de alta gama e crear amigos con xente hoxe de todo o mundo", normalmente poñemos o interese dos compradores en primeiro lugar para a fonte de fábrica China Xenon HID Faros Igniter Control inversor Igniter Ballast Igniter D2s Bombilla de xenón X6t02981 X6t02971 W3t11371 W3t10471 para Acura Mazda, se estás interesado nalgún dos nosos produtos e servizos, non dubide en contactar connosco. Estamos preparados para responderche nun prazo de 24 horas despois de recibir a túa solicitude e para crear beneficios mutuos ilimitados e negocios nun futuro próximo.
Seguindo a crenza de "Crear artigos de alta gama e crear amigos con persoas hoxe de todo o mundo", normalmente poñemos o interese dos compradores en primeiro lugar paraEncendedor de faros HID de China, Lastre de xenón, Se por calquera motivo non estás seguro de que produto escoller, non dubides en contactar connosco e estaremos encantados de asesorarte e axudarte. Deste xeito, proporcionámosche todos os coñecementos necesarios para facer a mellor elección. A nosa empresa segue estrictamente "Sobrevivir con boa calidade, desenvolver mantendo un bo crédito. política de operación. Benvido a todos os clientes antigos e novos para visitar a nosa empresa e falar sobre o negocio. Buscamos cada vez máis clientes para crear un futuro glorioso.
Vídeo do produto
Parámetros do produto
Parámetros técnicos | |
Potencia da lámpada (W) | 10000 W |
Corrente de entrada de circuíto aberto (A) | 17A |
Tensión de saída de circuíto aberto (V) | 750 V |
Corriente de entrada de curtocircuíto (A) | 25A |
Corriente de saída de curtocircuíto (A) | 22A |
Voltios de entrada (V) | 220 V/50 Hz |
Corrente de traballo (A) | 43A |
Factor de potencia (PF) | >90% |
Dimensión (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Peso (KG) | 60 |
Diagrama de esquema | Diagrama e diagrama 2 |
Capacitor | 45uF/540V*6 e 50uF/540V*3 |
Dimensións (AxBxCmm) | 138*124*63 e 150*125*66 |
Peso (KG) | 0,42*9 |
Diagrama de esquema | Diagrama 3 |
Mesa de adaptación de capacitancia de balasto
Balastro de dúas lámpadas de 1500 W (estilo xaponés) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacidade adaptativa | factor de potencia |
1500W/220V/50HZ | 15.5A | 45uF/540×2 | ≥90 % |
1500W/220V/60HZ | 15A | 45uF/540×2 | ≥90 % |
1500W/380V/50HZ | 9A | 45uF/540×2 | ≥90 % |
Balastro de dúas lámpadas de 2000 W (estilo xaponés) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacidade adaptativa | factor de potencia |
2000W/220V/50HZ | 19.5A | 60uF/540V×2 | ≥90 % |
2000W/220V/60HZ | 21A | 60uF/540V×2 | ≥90 % |
2000W/380V/50HZ | 11.1A | 60uF/540V×2 | ≥90 % |
Lastre de 3000 W (estilo xaponés) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacidade adaptativa | factor de potencia |
3000W/220V/50HZ | 15A | 60uF/540V×2 | ≥90 % |
3000W/220V/60HZ | 15A | 54uF/540V×2 | ≥90 % |
3000W/380V/50HZ | 8.2A | 60uF/540V+ 50uF/540V | ≥90 % |
Lastre de 4000 W (estilo xaponés) | |||
Especificacións do produto | Corrente de entrada | Condensador adaptador | Factor de potencia |
4000W/220V/50HZ | 17A | 60uF/540V×2 | ≥90 % |
4000W/220V/60HZ | 18A | 60uF/540V×2 | ≥90 % |
4000W/380V/50HZ | 11A | 60uF/540V×2 | ≥90 % |
Lastre de 10000 W (estilo xaponés) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacidade adaptativa | factor de potencia |
10000W/220V/50HZ | 41A | 45uF/540V×6 e 50uF/540V×3 | ≥90 % |
10000W/220V/60HZ | 41A | 42uF/540V×6 e 30uF/540V×3 | ≥90 % |
10000W/380V/50HZ | 25A | 45uF/540V×6 e 50uF/540V×3 | ≥90 % |
Seguindo a crenza de "Crear artigos de alta gama e crear amigos con xente hoxe de todo o mundo", normalmente poñemos o interese dos compradores en primeiro lugar para a fonte de fábrica China Xenon HID Faros Igniter Control inversor Igniter Ballast Igniter D2s Bombilla de xenón X6t02981 X6t02971 W3t11371 W3t10471 para Acura Mazda, se estás interesado nalgún dos nosos produtos e servizos, non dubide en contactar connosco. Estamos preparados para responderche nun prazo de 24 horas despois de recibir a túa solicitude e para crear beneficios mutuos ilimitados e negocios nun futuro próximo.
Fonte de fábricaEncendedor de faros HID de China, Lastre de xenón, Se por calquera motivo non estás seguro de que produto escoller, non dubides en contactar connosco e estaremos encantados de asesorarte e axudarte. Deste xeito, proporcionámosche todos os coñecementos necesarios para facer a mellor elección. A nosa empresa segue estrictamente "Sobrevivir con boa calidade, desenvolver mantendo un bo crédito. política de operación. Benvido a todos os clientes antigos e novos para visitar a nosa empresa e falar sobre o negocio. Buscamos cada vez máis clientes para crear un futuro glorioso.