Normalmente podemos satisfacer aos nosos respectados compradores co noso excelente prezo de venda de alta calidade e un bo servizo debido a que fomos moito máis expertos e máis traballadores e facelo de xeito rendible para as tendas de fábrica para o lastre HID ( 70W/150W/250W/400W/600W/1000W 220V -240V/50HZ), esperamos cooperar contigo en función de beneficios mutuos e desenvolvemento común. Nunca te decepcionaremos.
Normalmente podemos satisfacer aos nosos respectados compradores co noso excelente prezo de venda de alta calidade e un bo servizo debido a que fomos moito máis expertos e máis traballadores e facelo de xeito rendibleChina HID Basture e 600W Lastre, Cos máis altos estándares de calidade e servizo do produto, os nosos elementos foron exportados a máis de 25 países como Estados Unidos, Canadá, Alemaña, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Malaisia, etc. mundo!
Vídeo do produto
Parámetros do produto
Parámetros técnicos | |
Potencia da lámpada (W) | 10000W |
Corrente de entrada de circuíto aberto (A) | 17a |
Tensión de saída do circuíto aberto (V) | 750V |
Corrente de entrada de curtocircuíto (a) | 25a |
Corrente de saída de curtocircuíto (a) | 22a |
Iput Volts (V) | 220V/50Hz |
Corrente de traballo (a) | 43a |
Factor de potencia (PF) | > 90% |
Dimensión (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Peso (kg) | 60 |
Diagrama de esquema | Diagrama e diagrama2 |
Condensador | 45UF/540V*6 e 50UF/540V*3 |
Dimensións (axbxcmm) | 138*124*63 e 150*125*66 |
Peso (kg) | 0,42*9 |
Diagrama de esquema | Diagrama3 |
Táboa de adaptación de capacitancia de lastre
1500W Vallast de dúas lámpadas (Estilo xaponés) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacitancia adaptativa | factor de potencia |
1500W/220V/50Hz | 15.5a | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
1500W/220V/60Hz | 15a | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
1500W/380V/50Hz | 9A | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
2000w lámpada de dúas lámpadas (estilo xaponés) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacitancia adaptativa | factor de potencia |
2000W/220V/50Hz | 19.5a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/220V/60Hz | 21a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/380V/50Hz | 11.1a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W Lastro (Estilo xaponés) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacitancia adaptativa | factor de potencia |
3000W/220V/50Hz | 15a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/220V/60Hz | 15a | 54UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/380V/50Hz | 8.2a | 60UF/540V+ 50UF/540V | ≥90% |
4000W Lastro (Estilo xaponés)) | |||
Especificacións do produto | Corrente de entrada | Condensador do adaptador | Factor de potencia |
4000W/220V/50Hz | 17a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/220V/60Hz | 18a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/380V/50Hz | 11a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
10000W Lastre (Estilo xaponés)) | |||
produto | Corrente de entrada | Capacitancia adaptativa | factor de potencia |
10000W/220V/50Hz | 41a | 45UF/540V × 6 e 50UF/540V × 3 | ≥90% |
10000W/220V/60Hz | 41a | 42UF/540V × 6 e 30UF/540V × 3 | ≥90% |
10000W/380V/50Hz | 25a | 45UF/540V × 6 e 50UF/540V × 3 | ≥90% |
Normalmente podemos satisfacer aos nosos respectados compradores co noso excelente prezo de venda de alta calidade e un bo servizo debido a que fomos moito máis expertos e máis traballadores e facelo de xeito rendible para as tendas de fábrica para o lastre HID ( 70W/150W/250W/400W/600W/1000W 220V -240V/50HZ), esperamos cooperar contigo en función de beneficios mutuos e desenvolvemento común. Nunca te decepcionaremos.
tomas de fábrica paraChina HID Basture e 600W Lastre, Cos máis altos estándares de calidade e servizo do produto, os nosos elementos foron exportados a máis de 25 países como Estados Unidos, Canadá, Alemaña, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Malaisia, etc. mundo!
-
Prezo por xunto colgando T105 50W LUZ LED emer ...
-
Super compra para Fishin Telescópico de 500W Cob ...
-
Produtos novos quentes China Wisdom Lamp4 con IP69, ...
-
2019 LIGHT LED LED LIGH BULB PORTAB ...
-
Prezo citado para China 320W Lastreos electrónicos ...
-
puntos de venda de fábrica para China 220V FIS de alta tensión ...