Produktuaren bideoa
Produktuen parametroak
Parametro teknikoak | |
Lanpara potentzia (W) | 10000w |
Zirkuitu irekiko sarrera korrontea (a) | 17A egunkari |
Zirkuitu irekiko irteera tentsioa (V) | 750V |
Zirkuitu laburreko sarrera korrontea (a) | 25. |
Zirkuitu laburreko irteera korrontea (a) | 22a |
Iput Volts (V) | 220V / 50Hz |
Lan-korrontea (a) | 43a |
Potentzia faktorea (PF) | >% 90 |

Dimentsioa (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Pisua (kg) | 60 |
Eskema diagrama | Diagraml & diagrama2 |

Agupen | 45UF / 540V * 6 & 50UF / 540V * 3 |
Neurriak (AXBXCMM) | 138 * 124 * 63 & 150 * 125 * 66 |
Pisua (kg) | 0,42 * 9 |
Eskema diagrama | Diagrama3 |

Ballast gaitasunaren egokitzapen taula
1500w bi lanpara balast (japoniar estiloa) | |||
ekoizkin | Sarrera korrontea | Egokitzapen gaitasuna | Botere faktorea |
1500W / 220V / 50Hz | 15.5a | 45uf / 540 × 2 | % 90 |
1500W / 220V / 60Hz | 15A | 45uf / 540 × 2 | % 90 |
1500W / 380V / 50Hz | 9A | 45uf / 540 × 2 | % 90 |
2000w bi lanpara balast (japoniar estiloa) | |||
ekoizkin | Sarrera korrontea | Egokitzapen gaitasuna | Botere faktorea |
2000W / 220V / 50Hz | 19.5a | 60UF / 540V × 2 | % 90 |
2000W / 220V / 60Hz | 21a | 60UF / 540V × 2 | % 90 |
2000W / 380V / 50Hz | 11.1a | 60UF / 540V × 2 | % 90 |
3000w balast (estilo japoniarra) | |||
ekoizkin | Sarrera korrontea | Egokitzapen gaitasuna | Botere faktorea |
3000W / 220V / 50Hz | 15A | 60UF / 540V × 2 | % 90 |
3000W / 220V / 60Hz | 15A | 54UF / 540V × 2 | % 90 |
3000W / 380V / 50Hz | 8.2a | 60UF / 540V + 50UF / 540V | % 90 |
4000W balast (estilo japoniarra)) | |||
Produktuaren zehaztapenak | Sarrera korrontea | Egokitzailearen kondentsatzailea | Botere faktorea |
4000W / 220V / 50Hz | 17A egunkari | 60UF / 540V × 2 | % 90 |
4000W / 220V / 60Hz | 18a | 60UF / 540V × 2 | % 90 |
4000W / 380V / 50Hz | 11A | 60UF / 540V × 2 | % 90 |
10000W Ballast (Japoniako estiloa)) | |||
ekoizkin | Sarrera korrontea | Egokitzapen gaitasuna | Botere faktorea |
10000W / 220V / 50Hz | 41 | 45uf / 540V × 6 & 50uf / 540V × 3 | % 90 |
10000W / 220V / 60Hz | 41 | 42UF / 540V × 6 & 30uf / 540V × 3 | % 90 |
10000W / 380V / 50Hz | 25. | 45uf / 540V × 6 & 50uf / 540V × 3 | % 90 |
Guri buruz

Gure tailerra

Gure biltegia

Bezeroaren erabilera kasua

Gure zerbitzua
