Täieliku teadusliku kvaliteedijuhtimissüsteemi, hea kvaliteedi ja hea usuga saavutame hea maine ja hõivame selle valdkonna OEM-i / ODM-i Hiina AC HID Xenon Slim X5 Canbus Ballast 55W jaoks, kvaliteet on tehase igapäevane elu, keskenduge kliendile. nõudlus võib olla ettevõtte ellujäämise ja arengu allikas, järgime ausust ja fantastilist usku, töötegemise suhtumist, ootame teie tulekut!
Täieliku teadusliku kvaliteedijuhtimissüsteemi, hea kvaliteedi ja heausksusega võidame hea maine ja oleme selle valdkonna hõivanudHiina Canbus Ballast, X5 ballast, oleme siiralt lootnud luua teie lugupeetud ettevõttega ühe hea pikaajalise ärisuhte, mis põhineb võrdsel, vastastikku kasulikul ja võidukas äril praegusest kuni tulevikuni.
Tootevideo
Toote parameetrid
Tehnilised parameetrid | |
Lambi võimsus (W) | 10000w |
Avatud ahela sisendvool (A) | 17A |
Lahtise vooluahela väljundpinge (V) | 750V |
Lühise sisendvool (A) | 25A |
Lühise väljundvool (A) | 22A |
Sisendvoldid (V) | 220V/50HZ |
Töövool (A) | 43A |
Võimsustegur (PF) | >90% |
Mõõtmed (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Kaal (KG) | 60 |
Kontuuri skeem | Diagramm ja diagramm2 |
Kondensaator | 45uF/540V*6&50uF/540V*3 |
Mõõdud (AxBxCmm) | 138*124*63&150*125*66 |
Kaal (KG) | 0,42*9 |
Kontuuri skeem | Skeem3 |
Liiteseadise mahtuvuse kohandamise tabel
1500 W kahe lambi liiteseadis (jaapani stiilis) | |||
toode | Sisendvool | Adaptiivne mahtuvus | võimsustegur |
1500W/220V/50HZ | 15,5A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/220V/60HZ | 15A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/380V/50HZ | 9A | 45uF/540×2 | ≥90% |
2000 W kahe lambi liiteseadis (jaapani stiilis) | |||
toode | Sisendvool | Adaptiivne mahtuvus | võimsustegur |
2000W/220V/50HZ | 19,5A | 60uF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/220V/60HZ | 21A | 60uF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/380V/50HZ | 11.1A | 60uF/540V × 2 | ≥90% |
3000 W liiteseade (Jaapani stiil) | |||
toode | Sisendvool | Adaptiivne mahtuvus | võimsustegur |
3000W/220V/50HZ | 15A | 60uF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/220V/60HZ | 15A | 54uF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/380V/50HZ | 8.2A | 60uF/540V+ 50uF/540V | ≥90% |
4000 W liiteseade (jaapani stiilis) | |||
Toote spetsifikatsioonid | Sisendvool | Adapteri kondensaator | Võimsustegur |
4000W/220V/50HZ | 17A | 60uF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/220V/60HZ | 18A | 60uF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/380V/50HZ | 11A | 60uF/540V × 2 | ≥90% |
10000 W liiteseade (jaapani stiilis) | |||
toode | Sisendvool | Adaptiivne mahtuvus | võimsustegur |
10000W/220V/50HZ | 41A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/220V/60HZ | 41A | 42uF/540V×6&30uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/380V/50HZ | 25A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
Täieliku teadusliku kvaliteedijuhtimissüsteemi, hea kvaliteedi ja hea usuga saavutame hea maine ja hõivame selle valdkonna OEM-i / ODM-i Hiina AC HID Xenon Slim X5 Canbus Ballast 55W jaoks, kvaliteet on tehase igapäevane elu, keskenduge kliendile. nõudlus võib olla ettevõtte ellujäämise ja arengu allikas, järgime ausust ja fantastilist usku, töötegemise suhtumist, ootame teie tulekut!
OEM/ODM hulgimüükHiina Canbus Ballast, X5 ballast, oleme siiralt lootnud luua teie lugupeetud ettevõttega ühe hea pikaajalise ärisuhte, mis põhineb võrdsel, vastastikku kasulikul ja võidukas äril praegusest kuni tulevikuni.