Båd-metalhalogen fiskelygter
Ingen forskel i lysstyrke gennem hele livet.
Nem at installere og ændre.
Brug E33-materiale, stærk termisk stødbestandighed.
Ingen brud selv i våd tilstand.
Nyt design med høj jordskælvsmodstand.
1000W til 4000W er tilgængelig
Produktparametre
Produktnummer | Lampeholder | Lampeeffekt [W] | Lampespænding [V] | Lampestrøm [A ] | Startspænding af stål: |
TL-2KW/BTG | E39/E40 | 1800W±5 % | 230V±20 | 8,8A | [V] < 500V |
Lumens [Lm] | Effektivitet [Lm/W ] | Farvetemperatur [K] | Starttid | Genstartstid | Gennemsnitligt liv |
220000Lm ±5 % | 120Lm/W | 3600K/4000K/4800K/Custom | 5 min | 20 min | 2000 t. Ca. 30% dæmpning |
Vægt[ g ] | Pakningsmængde | Nettovægt | Bruttovægt | Emballagestørrelse | Garanti |
Produktbeskrivelse
2000W glasskalfiskelampe anvender specielt eksplosionssikkert glas og lampehætte af høj kvalitet, og drejningsmomentet på lampehætten er ≥ 10N/m. Efter 20 års håndværkssvejseteknologi vil lampehætten ikke eksplodere kold. Ved at bruge den specielle produktionsformel fra Jinhong har den super penetration og høj lyseffekt og kan lokke fisk til hurtigt at samle sig.
Fiskelampen i glas på 2000W har en skalstørrelse på bt230. Der er også to størrelser af BT200-skal, som kunderne kan vælge.
På nuværende tidspunkt producerer virksomheden 1000W, 1500W, 2000W, 3000W og 4000W glas Et fiskelys brugt på dækket af en fiskerbåd.
Vi kan tilpasse den lysfarve, du har brug for, efter dine krav
Bemærk venligst::
Alle fiskelampeprodukter bør matches med tilsvarende ballast og vandtæt lampeholder. For ikke at påvirke pærens brugseffekt.
Teoretiske figurer
INGEN. | Produktnavn | Teoretiske tal | Sekundær stirretid (min) | Lys farve | Størrelse | Materiale | |||
Magt | Flux | Magt | Flux | ||||||
TL-1KW/MK | 1KW-Aerial fiskelampe | 1000W | 120.000 | 1000W | 120.000 | 20 | hvid, grøn, blå | BT180 | Glas |
TL-1,5KW/MK | 1,5KW-Aerial fiskelampe | 1500W | 160.000 | 1400W | 150.000 | 20 | hvid, grøn, blå | BT190 | Glas |
TL-2KW/MK | 2KW-Aerial fiskelampe | 2000W | 240.000 | 1800W | 206000 | 20 | hvid, grøn, blå | BT200, BT230 | Glas |
TL-3KW/MK | 3KW-Aerial fiskelampe | 3000W | 340.000 | 2700W | 315.000 | 20 | hvid, grøn, blå | BT260 | Glas |
TL-4KW/MK | 4KW-Aerial fiskelampe | 4000W | 450.000 | 3600W | 410000 | 20 | hvid, grøn, blå | BT290 | Glas |
Certifikat
X Med hensyn til fisketyper farven på lyset
der er mange teorier, men det er rimeligt
antag det med en god bølgelængde og godt hav
vandgennemsigtighed giver mulighed for overlegen fisk at lokke
fangst ovenfor repræsenterer havområderne og
gennemskinnelighed af lys for hver bølgelængde.Vi foreslår
at du vælger lyset med den bølgelængde, der
velegnet til fiskepladsens vandfarve.