Video Video
Parametri di prudutti
Parametri tecnichi | |
Potenza di lampada (W) | 10000w |
Open Circuitu input attuale (a) | 17a |
Titulu di Output di Circuitu apertu (V) | 750v |
Corrente di input di CIRCUITU (A) | 25A |
Corrente di Ritu di CIRCUITU (A) | 22a |
Iput Volts (V) | 220V / 50Hz |
Corrente chì travaglia (a) | 43a |
Fattore di putere (PF) | > 90% |

Dimensione (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Pesu (kg) | 60 |
DITACKRAN | Diagram & diagramma2 |

Capacitore | 45Uf / 540V * 6 & 50UF / 540V * 3 |
Dimensioni (axbxcmmmm) | 138 * 124 * 63 & 150 * 125 * 66 |
Pesu (kg) | 0.42 * 9 |
DITACKRAN | DIACMA3 |

Tavuletta di adattità di u capiscitabule di ballast
1500w dui ballast ballast (stile giapponese) | |||
Pruduttu | Currente di input | Capacità adattativa | fattore d'elettore |
1500w / 220V / 50Hz | 15.5a | 45Uf / 540 × 2 | ≥90% |
1500w / 220V / 60hz | 15A | 45Uf / 540 × 2 | ≥90% |
1500W / 380V / 50HZ | 9A | 45Uf / 540 × 2 | ≥90% |
2000w dui ballast lampi (stile giapponese) | |||
Pruduttu | Currente di input | Capacità adattativa | fattore d'elettore |
2000w / 220V / 50HZ | 19.5a | 60Uf / 540V × 2 | ≥90% |
2000w / 220V / 60HZ | 21a | 60Uf / 540V × 2 | ≥90% |
2000W / 380V / 50HZ | 11.1a | 60Uf / 540V × 2 | ≥90% |
3000w ballast (stile giapponese) | |||
Pruduttu | Currente di input | Capacità adattativa | fattore d'elettore |
3000W / 220V / 50Hz | 15A | 60Uf / 540V × 2 | ≥90% |
3000W / 220V / 60HZ | 15A | 54Uf / 540V × 2 | ≥90% |
3000W / 380V / 50HZ | 8.2a | 6 630Uf / 540V + 50UF / 540V | ≥90% |
4000w ballast (stile giapponese)) | |||
Specificazioni di u Produttu | Currente di input | Capacitor adapter | Fattore d'elettore |
4000w / 220V / 50HZ | 17a | 60Uf / 540V × 2 | ≥90% |
4000W / 220V / 60HZ | 18A | 60Uf / 540V × 2 | ≥90% |
4000W / 380V / 50HZ | 11a | 60Uf / 540V × 2 | ≥90% |
10000w ballast (stile giapponese)) | |||
Pruduttu | Currente di input | Capacità adattativa | fattore d'elettore |
10000W / 220V / 50HZ | 41 | 45Uf / 540V × 6 & 50UF / 540V × 3 | ≥90% |
10000W / 220V / 60HZ | 41 | 42Uf / 540V × 6 & 30uf / 540V × 3 | ≥90% |
10000W / 380V / 50HZ | 25A | 45Uf / 540V × 6 & 50UF / 540V × 3 | ≥90% |
Nantu à noi

U nostru Workshop

U nostru magazzinu

Casu di u cliente

U nostru serviziu
