Kahon sa video
Mga Parameter sa Produkto
Mga teknikal nga mga parameter | |
LAMPIT POLUTH (W) | 10000W |
Bukas nga input sa circuit nga karon (A) | Ikaid |
Open Output Output Output Voltage (V) | 750V |
Mubo nga input input sa sirkito (A) | 25a |
Mubo nga Circuit Output karon (A) | 22a |
IPUTION VOLTS (V) | 220- 50hz |
Nagtrabaho karon (A) | 43a |
Power Factor (PF) | > 90% |

DIMENSYON (MM) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Timbang (kg) | 60 |
Outline nga Diagram | Diagram & diagram2 |

Kapasitoritor | 45UF / 540V * 6 & 50UF / 540V * 3 |
Mga Dimensyon (Axbxcmm) | 138 * 124 * 63 & 150 * 125 * 66 |
Timbang (kg) | 0.42 * 9 |
Outline nga Diagram | Diagram3 |

Table sa Pagpahiangay sa Pagbalas sa Pagbalik
1500w duha nga lampara nga ballast (estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input karon | Pagpahiangay nga kapasidad | Power Factor |
1500w / 220v / 50Hz | 15.5a | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
1500w / 220v / 60hz | 15a | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
1500w / 380V / 50Hz | 9A | 45UF / 540 × 2 | ≥90% |
2000w duha nga lampara nga ballast (estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input karon | Pagpahiangay nga kapasidad | Power Factor |
2000w / 220v / 50Hz | 19.5a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
2000w / 220v / 60hz | 21a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
2000W / 380V / 50Hz | 11.1A | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
3000w balast (estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input karon | Pagpahiangay nga kapasidad | Power Factor |
3000w / 220v / 50Hz | 15a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
3000w / 220v / 60hz | 15a | 54UF / 540V × 2 | ≥90% |
3000W / 380V / 50Hz | 8.2a | 60UF / 540V + 50UF / 540V | ≥90% |
4000w balast (estilo sa Hapon)) | |||
Mga detalye sa produkto | Input karon | Kapititor sa Adapter | Power Factor |
4000w / 220v / 50Hz | Ikaid | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
4000w / 220v / 60hz | 18a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
4000W / 380V / 50Hz | 11a | 60UF / 540V × 2 | ≥90% |
10000w balast (estilo sa Hapon)) | |||
produkto | Input karon | Pagpahiangay nga kapasidad | Power Factor |
10000w / 220v / 50Hz | 41a | 45UF / 540V × 6 & 50UF / 540V × 3 | ≥90% |
10000w / 220v / 60hz | 41a | 42UF / 540V × 6 & 30UF / 540V × 3 | ≥90% |
10000w / 380V / 50Hz | 25a | 45UF / 540V × 6 & 50UF / 540V × 3 | ≥90% |
About namo

Atong Workshop

Among bodega

Kaso sa Paggamit sa Customer

Ang among serbisyo

-
YK-2P-1.5KW / 220V / 50Hz 1500W × 2 nga pangisda lamp
-
YK5KWW / 220V / 50Hz nga mga suga sa pagpangisda nga paspas nga pagsugod 5000 ...
-
YK-2P-2KW / 220V / 50HZ 2000W × 2 Pangisda sa Pangisda sa Pangisda
-
YK3KWW / 220V / 60HZ 3000W Japanese Ballast alang sa mga isda ...
-
YK4KW / 220V / 50HZ 4000W BALLAST alang sa Night Fishin ...