Kasagaran kita maghunahuna ug magpraktis nga katumbas sa pagbag-o sa kahimtang, ug magdako. Gitinguha namon ang pagkab-ot sa usa ka labi ka adunahan nga hunahuna ug lawas dugang ang kinabuhi alang sa Daghang Pagpili alang sa Pag-supply sa Pabrika nga Taas nga Gahum 150W 240V Ultraviolet Lamp Ballast, Aron makab-ot ang mga bentaha, ang among negosyo kaylap nga nagpadako sa among mga taktika sa globalisasyon sa mga termino sa komunikasyon sa mga kliyente sa gawas sa nasud, paspas nga paghatod, ang kinatas-ang maayo ug dugay nga kooperasyon.
Kasagaran kita maghunahuna ug magpraktis nga katumbas sa pagbag-o sa kahimtang, ug magdako. Kita nagtumong sa pagkab-ot sa usa ka mas adunahan nga hunahuna ug lawas plus ang buhi alang saChina Ultraviolet Lamp Ballast ug UVC Germicidal Choke, Nakadaog kami usa ka maayong reputasyon sa mga kliyente sa gawas sa nasud ug lokal. Pagsunod sa prinsipyo sa pagdumala sa "kredito oriented, customer una, taas nga efficiency ug hamtong nga mga serbisyo", kita mainiton nga welcome mga higala gikan sa tanan nga mga kahimtang sa kinabuhi sa pagkooperar uban kanato.
Video sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
Teknikal nga Parameter | |
Gahum sa Lampara(W) | 10000w |
Open Circuit Input Current(A) | 17A |
Open Circuit Output Voltage(V) | 750V |
Short Circuit Input Current(A) | 25A |
Short Circuit Output Current(A) | 22A |
Iput Volts(V) | 220V/50HZ |
Nagtrabaho Karon (A) | 43A |
Power Factor(PF) | >90% |
Dimensyon (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Timbang(KG) | 60 |
Outline Diagram | Diagram ug Diagram 2 |
Kapasitor | 45uF/540V*6&50uF/540V*3 |
Mga Dimensyon(AxBxCmm) | 138*124*63&150*125*66 |
Timbang(KG) | 0.42*9 |
Outline Diagram | Diagram 3 |
Talaan sa pagpahiangay sa kapasidad sa ballast
1500W Duha ka lampara nga ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
1500W/220V/50HZ | 15.5A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/220V/60HZ | 15A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/380V/50HZ | 9A | 45uF/540×2 | ≥90% |
2000W Duha ka lampara nga ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
2000W/220V/50HZ | 19.5A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/220V/60HZ | 21A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/380V/50HZ | 11.1A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W Ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
3000W/220V/50HZ | 15A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/220V/60HZ | 15A | 54uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/380V/50HZ | 8.2A | 60uF/540V+ 50uF/540V | ≥90% |
4000W Ballast(Estilo sa Hapon)) | |||
Mga Detalye sa Produkto | Input Current | Adapter Capacitor | Power Factor |
4000W/220V/50HZ | 17A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/220V/60HZ | 18A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/380V/50HZ | 11A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
10000W Ballast(Estilo sa Hapon)) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
10000W/220V/50HZ | 41A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/220V/60HZ | 41A | 42uF/540V×6&30uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/380V/50HZ | 25A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
Kasagaran kita maghunahuna ug magpraktis nga katumbas sa pagbag-o sa kahimtang, ug magdako. Gitinguha namon ang pagkab-ot sa usa ka labi ka adunahan nga hunahuna ug lawas dugang ang kinabuhi alang sa Daghang Pagpili alang sa Pag-supply sa Pabrika nga Taas nga Gahum 150W 240V Ultraviolet Lamp Ballast, Aron makab-ot ang mga bentaha, ang among negosyo kaylap nga nagpadako sa among mga taktika sa globalisasyon sa mga termino sa komunikasyon sa mga kliyente sa gawas sa nasud, paspas nga paghatod, ang kinatas-ang maayo ug dugay nga kooperasyon.
Daghang Pagpili alang saChina Ultraviolet Lamp Ballast ug UVC Germicidal Choke, Nakadaog kami usa ka maayong reputasyon sa mga kliyente sa gawas sa nasud ug lokal. Pagsunod sa prinsipyo sa pagdumala sa "kredito oriented, customer una, taas nga efficiency ug hamtong nga mga serbisyo", kita mainiton nga welcome mga higala gikan sa tanan nga mga kahimtang sa kinabuhi sa pagkooperar uban kanato.