Gipugos namo ang pagtanyag sa premium nga kalidad nga paggama nga adunay labaw nga konsepto sa negosyo, matinud-anon nga pagbaligya sa produkto ingon man ang labing kaayo ug paspas nga tabang. kini magdala kanimo dili lamang sa maayo nga kalidad nga produkto o serbisyo ug dako nga ganansya, apan ang labing mahinungdanon mao ang pag-okupar sa walay katapusan nga merkado alang sa estilo sa Europe alang sa China Ang Locomotive Lamp Electronic Ballast, Aron madugangan ang kalidad sa among serbisyo, ang among korporasyon nag-import og daghang gidaghanon sa mga advanced device sa gawas sa nasud. Pag-abiabi sa mga kliyente gikan sa balay ug sa gawas sa nasud aron makonektar ug mangutana!
Gipugos namo ang pagtanyag sa premium nga kalidad nga paggama nga adunay labaw nga konsepto sa negosyo, matinud-anon nga pagbaligya sa produkto ingon man ang labing kaayo ug paspas nga tabang. kini magdala kanimo dili lamang sa maayo nga kalidad nga produkto o serbisyo ug dako nga ganansya, apan ang labing mahinungdanon mao ang pag-okupar sa walay katapusan nga merkado alang saChina Locomotive, Kahayag sa Trapiko sa Riles, Ang kasinatian sa pagtrabaho sa uma nakatabang kanamo sa paghimo sa usa ka lig-on nga relasyon sa mga kustomer ug mga kauban sa lokal ug internasyonal nga merkado. Sulod sa mga katuigan, ang among mga butang gi-eksport sa labaw sa 15 ka mga nasud sa kalibutan ug kaylap nga gigamit sa mga kustomer.
Video sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
Teknikal nga Parameter | |
Gahum sa Lampara(W) | 10000w |
Open Circuit Input Current(A) | 17A |
Open Circuit Output Voltage(V) | 750V |
Short Circuit Input Current(A) | 25A |
Short Circuit Output Current(A) | 22A |
Iput Volts(V) | 220V/50HZ |
Nagtrabaho Karon (A) | 43A |
Power Factor(PF) | >90% |
Dimensyon (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Timbang(KG) | 60 |
Outline Diagram | Diagram ug Diagram 2 |
Kapasitor | 45uF/540V*6&50uF/540V*3 |
Mga Dimensyon(AxBxCmm) | 138*124*63&150*125*66 |
Timbang(KG) | 0.42*9 |
Outline Diagram | Diagram 3 |
Talaan sa pagpahiangay sa kapasidad sa ballast
1500W Duha ka lampara nga ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
1500W/220V/50HZ | 15.5A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/220V/60HZ | 15A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/380V/50HZ | 9A | 45uF/540×2 | ≥90% |
2000W Duha ka lampara nga ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
2000W/220V/50HZ | 19.5A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/220V/60HZ | 21A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/380V/50HZ | 11.1A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W Ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
3000W/220V/50HZ | 15A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/220V/60HZ | 15A | 54uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/380V/50HZ | 8.2A | 60uF/540V+ 50uF/540V | ≥90% |
4000W Ballast(Estilo sa Hapon)) | |||
Mga Detalye sa Produkto | Input Current | Adapter Capacitor | Power Factor |
4000W/220V/50HZ | 17A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/220V/60HZ | 18A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/380V/50HZ | 11A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
10000W Ballast(Estilo sa Hapon)) | |||
produkto | Input kasamtangan | Adaptive nga kapasidad | power factor |
10000W/220V/50HZ | 41A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/220V/60HZ | 41A | 42uF/540V×6&30uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/380V/50HZ | 25A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
Gipugos namo ang pagtanyag sa premium nga kalidad nga paggama nga adunay labaw nga konsepto sa negosyo, matinud-anon nga pagbaligya sa produkto ingon man ang labing kaayo ug paspas nga tabang. kini magdala kanimo dili lamang sa maayo nga kalidad nga produkto o serbisyo ug dako nga ganansya, apan ang labing mahinungdanon mao ang pag-okupar sa walay katapusan nga merkado alang sa estilo sa Europe alang sa China Ang Locomotive Lamp Electronic Ballast, Aron madugangan ang kalidad sa among serbisyo, ang among korporasyon nag-import og daghang gidaghanon sa mga advanced device sa gawas sa nasud. Pag-abiabi sa mga kliyente gikan sa balay ug sa gawas sa nasud aron makonektar ug mangutana!
Estilo sa Europe alang saChina Locomotive, Kahayag sa Trapiko sa Riles, Ang kasinatian sa pagtrabaho sa uma nakatabang kanamo sa paghimo sa usa ka lig-on nga relasyon sa mga kustomer ug mga kauban sa lokal ug internasyonal nga merkado. Sulod sa mga katuigan, ang among mga butang gi-eksport sa labaw sa 15 ka mga nasud sa kalibutan ug kaylap nga gigamit sa mga kustomer.