Nagtutok usab kami sa pagpauswag sa pagdumala sa mga butang ug sistema sa QC aron mapadayon namon ang daghang bentaha sa kusog nga kompetisyon nga negosyo alang sa China Barato nga presyo China 2000W Electronic Magnetic Ballast alang sa Metal Halide Lamp, Ang among korporasyon gipahinungod sa paghatag sa mga prospect nga dako ug makanunayon. maayo kaayo nga mga solusyon sa kompetisyon nga presyo sa pagbaligya, nga naghimo sa matag kustomer nga kontento sa among mga serbisyo.
Nagtutok usab kami sa pagpauswag sa pagdumala sa mga butang ug sistema sa QC aron mapadayon namon ang daghang bentaha sa kusog nga kompetisyon nga negosyo alang saBalast sa aluminyo, China nga Copper Ballast, Ang among tumong mao ang pagtabang sa mga kustomer nga makaamgo sa ilang mga tumong. Naghimo kami daghang mga paningkamot aron makab-ot kini nga win-win nga sitwasyon ug kinasingkasing nga nag-abiabi kanimo sa pag-apil kanamo. Sa usa ka pulong, kung gipili nimo kami, gipili nimo ang usa ka perpekto nga kinabuhi. Welcome sa pagbisita sa among pabrika ug abi-abi ang imong order! Alang sa dugang nga mga pangutana, kinahanglan nga dili ka magpanuko sa pagkontak kanamo.
Video sa Produkto
Mga Parameter sa Produkto
Teknikal nga Parameter | |
Gahum sa Lampara(W) | 10000w |
Open Circuit Input Current(A) | 17A |
Open Circuit Output Voltage(V) | 750V |
Short Circuit Input Current(A) | 25A |
Short Circuit Output Current(A) | 22A |
Iput Volts(V) | 220V/50HZ |
Nagtrabaho Karon (A) | 43A |
Power Factor(PF) | >90% |
Dimensyon (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Timbang(KG) | 60 |
Outline Diagram | Diagram ug Diagram 2 |
Kapasitor | 45uF/540V*6&50uF/540V*3 |
Mga Dimensyon(AxBxCmm) | 138*124*63&150*125*66 |
Timbang(KG) | 0.42*9 |
Outline Diagram | Diagram 3 |
Talaan sa pagpahiangay sa kapasidad sa ballast
1500W Duha ka lampara nga ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input karon | Adaptive nga kapasidad | power factor |
1500W/220V/50HZ | 15.5A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/220V/60HZ | 15A | 45uF/540×2 | ≥90% |
1500W/380V/50HZ | 9A | 45uF/540×2 | ≥90% |
2000W Duha ka lampara nga ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input karon | Adaptive nga kapasidad | power factor |
2000W/220V/50HZ | 19.5A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/220V/60HZ | 21A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
2000W/380V/50HZ | 11.1A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W Ballast(Estilo sa Hapon) | |||
produkto | Input karon | Adaptive nga kapasidad | power factor |
3000W/220V/50HZ | 15A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/220V/60HZ | 15A | 54uF/540V×2 | ≥90% |
3000W/380V/50HZ | 8.2A | 60uF/540V+ 50uF/540V | ≥90% |
4000W Ballast(Estilo sa Hapon)) | |||
Mga Detalye sa Produkto | Input Current | Adapter Capacitor | Power Factor |
4000W/220V/50HZ | 17A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/220V/60HZ | 18A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
4000W/380V/50HZ | 11A | 60uF/540V×2 | ≥90% |
10000W Ballast(Estilo sa Hapon)) | |||
produkto | Input karon | Adaptive nga kapasidad | power factor |
10000W/220V/50HZ | 41A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/220V/60HZ | 41A | 42uF/540V×6&30uF/540V×3 | ≥90% |
10000W/380V/50HZ | 25A | 45uF/540V×6&50uF/540V×3 | ≥90% |
Nagtutok usab kami sa pagpauswag sa pagdumala sa mga butang ug sistema sa QC aron mapadayon namon ang daghang bentaha sa kusog nga kompetisyon nga negosyo alang sa China Barato nga presyo China 2000W Electronic Magnetic Ballast alang sa Metal Halide Lamp, Ang among korporasyon gipahinungod sa paghatag sa mga prospect nga dako ug makanunayon. maayo kaayo nga mga solusyon sa kompetisyon nga presyo sa pagbaligya, nga naghimo sa matag kustomer nga kontento sa among mga serbisyo.
China Barato nga presyoChina nga Copper Ballast, Balast sa aluminyo, Ang among tumong mao ang pagtabang sa mga kustomer nga makaamgo sa ilang mga tumong. Naghimo kami daghang mga paningkamot aron makab-ot kini nga win-win nga sitwasyon ug kinasingkasing nga nag-abiabi kanimo sa pag-apil kanamo. Sa usa ka pulong, kung gipili nimo kami, gipili nimo ang usa ka perpekto nga kinabuhi. Welcome sa pagbisita sa among pabrika ug abi-abi ang imong order! Alang sa dugang nga mga pangutana, kinahanglan nga dili ka magpanuko sa pagkontak kanamo.