Produkvideo
Produkparameters
Tegniese parameters | |
Lampkrag (W) | 10000W |
Oop stroombaaninvoerstroom (a) | 17a |
Oop stroombaanuitsetspanning (V) | 750V |
Kortsluitingstroom (a) | 25a |
Kortsluituitsetstroom (a) | 22a |
Iput Volts (V) | 220V/50Hz |
Werkstroom (A) | 43a |
Kragfaktor (PF) | > 90% |

Dimensie (mm) | |
A | 561 |
B | 366 |
C | 222 |
D | 632 |
Gewig (kg) | 60 |
Diagram uiteensit | Diagraml & Diagram2 |

Kapasitor | 45UF/540V*6 & 50UF/540V*3 |
Afmetings (axbxcmm) | 138*124*63 & 150*125*66 |
Gewig (kg) | 0.42*9 |
Diagram uiteensit | Diagram3 |

Ballast -kapasitansie -aanpassingstabel
1500W Twee lampballast (Japannese styl) | |||
produk | Insetstroom | Aanpasbare kapasitansie | kragfaktor |
1500W/220V/50Hz | 15.5a | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
1500W/220V/60Hz | 15a | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
1500W/380V/50Hz | 9A | 45UF/540 × 2 | ≥90% |
2000W Twee lampballas (Japannese styl) | |||
produk | Insetstroom | Aanpasbare kapasitansie | kragfaktor |
2000W/220V/50Hz | 19.5a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/220V/60Hz | 21a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
2000W/380V/50Hz | 11.1a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W Ballast (Japannese styl) | |||
produk | Insetstroom | Aanpasbare kapasitansie | kragfaktor |
3000W/220V/50Hz | 15a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/220V/60Hz | 15a | 54UF/540V × 2 | ≥90% |
3000W/380V/50Hz | 8.2a | 60UF/540V+ 50UF/540V | ≥90% |
4000W ballas (Japannese styl)) | |||
Produkspesifikasies | Insetstroom | Adapter -kondensator | Kragfaktor |
4000W/220V/50Hz | 17a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/220V/60Hz | 18a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
4000W/380V/50Hz | 11a | 60UF/540V × 2 | ≥90% |
10000W ballas (Japannese styl)) | |||
produk | Insetstroom | Aanpasbare kapasitansie | kragfaktor |
10000W/220V/50Hz | 41a | 45UF/540V × 6 & 50UF/540V × 3 | ≥90% |
10000W/220V/60Hz | 41a | 42UF/540V × 6 & 30UF/540V × 3 | ≥90% |
10000W/380V/50Hz | 25a | 45UF/540V × 6 & 50UF/540V × 3 | ≥90% |
Oor ons

Ons werkswinkel

Ons pakhuis

Kliëntgebruikskas

Ons diens
